Elektriese e-fietsbattery Goldencell batterypak 36V 15.6Ah 48V 20Ah 51.2V 120Ah Kragtige fietslitiumbattery
Kenmerke
1. Lang siklus lewe, hoë betroubaarheid;
2. Klein grootte, ligte gewig, hoër energiedigtheid, groen en omgewingsvriendelik;
3.Wyder werkstemperatuurreeks, uitstekende hoë en lae temperatuur prestasie;
4.Hoë doeltreffendheid, stabiele kragtoevoer7, hoë kraguitset;
5.Opsionele kommunikasiefunksie, slim beheer.
Die volgende is die spesifikasies en gedetailleerde parameters van die LiFeP04SEL:
Item | Laai spanning | Werkstroom | Gewig | Grootte |
36V 15,6Ah | 42V | 15.6A | 4,0 kg | 390*110*76,5 mm |
46,8V 10,4Ah | 54.6V | 10.4A | 4,2 kg | 433*157*64 mm |
46,8V 10,4Ah | 54.6V | 10.4A | 3,4 kg | 364*91*90 mm |
46.8V 13 Ah | 54.6V | 13A | 4,0 kg | 339*110*76,5 mm |
46.8V 24Ah | 54.6V | 24A | 6,5 kg | 190* 142* 138 mm |
46.8V 100Ah | 54.6V | 60A | 47kg | 709 *223*220 mm |
50.4V 145Ah | 58.8V | 90A | 57kg | 480*250*236 mm 240*180*230 mm |
51.2V 76Ah | 57.6V | 80A | 34,5 kg | 430*222*230mm |
51.2V 120Ah | 57.6V | 90A | 60 kg | 480*250*236 mm 240*180*230 mm |
E-fiets, E-scooter, E-riksja, mediese karretjie.
